ANSI/API/ASTM/ASME/Wcb фланцевый шаровой обратный клапан-бабочка
ANSI/API/ASTM/ASME/WCB фланцевый шаровой обратный клапан-бабочка J-КЛАПАНЫ 1.ANSI/API/ASTM/ASME/WCB фланцевый шариковый
Базовая информация.
Модель №. | j-клапаны-задвижка |
Привод | Ручной/пневматический/электрический |
Поверхность уплотнения | Клиновая задвижка |
Положение резьбы штока клапана | Внутренняя задвижка |
Стандартный | АНСИ |
Приложение | Промышленное использование, Промышленное использование воды, Бытовое использование |
Срок поставки | 15~20 дней |
минимальный заказ | 5 шт. |
Рабочее давление | 150 фунтов~1500 фунтов |
Транспортный пакет | Стандартный фанерный ящик |
Спецификация | 1 1/2"-48"(Дн40-Дн1200) |
Товарный знак | J-клапаны |
Источник | Вэньчжоу, Китай |
Код ТН ВЭД | 8481804090 |
Производственная мощность | 6000 тонн/год |
Описание продукта
ANSI/API/ASTM/ASME/WCB Фланцевый шаровой обратный клапан-бабочка J-КЛАПАНЫ1.ANSI/API/ASTM/ASME/WCB фланцевый шаровой обратный клапан-бабочка Технические характеристики:
- Размер: 2"~24" (ANSI B16.5), 26" больше (ASME B16.47)
- Рабочее давление: 300 фунтов
наименование товара | ANSI/API/ASTM/ASME/WCB фланцевый шаровой обратный клапан-бабочка |
1. Материал | SS304/316/304L/316L (CF8/CF8M/CF3/CF3M), WCB, WCC, LCB,LCC,WC6,WC9, C5,C12 и т. д. |
2. Размер | 1/2"~48" (Ду15~Ду1200) |
4. Порт | Полный порт |
5. Рабочее давление | 150–1500 фунтов |
6. Завершение соединения | РФ, ФФ. RTJ, стыковая сварка. |
7. Рабочая температура. | -29~425°C или в соответствии с требованиями заказчика для различных отраслей. |
8. Подходящая среда | Вода, природный газ, нефть и некоторые агрессивные жидкости. |
Отправить нам